Модификации
| Код | Название | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Вес нетто |
| 45290/1 | SLICE LED 1000 | 14W | 2700K | 350lm | 25lm/W | B-0A / Z-0A | 4,6kg |
| 45290/3 | SLICE LED 1000 | 14W | 3500K | 450lm | 32lm/W | B-0A / Z-0A | 4,6kg |
| 45290/4 | SLICE LED 1000 | 14W | 4000K | 500lm | 35lm/W | B-0A / Z-0A | 4,6kg |
| 45290/6 | SLICE LED 1000 | 14W | 5000K | 500lm | 35lm/W | B-0A / Z-0A | 4,6kg |
| 45291/1 | SLICE LED 1200 | 14W | 2700K | 850lm | 61lm/W | B-0A / Z-0A | 5,3kg |
| 45291/3 | SLICE LED 1200 | 14W | 3500K | 1000lm | 71lm/W | B-0A / Z-0A | 5,3kg |
| 45291/4 | SLICE LED 1200 | 14W | 4000K | 1050lm | 75lm/W | B-0A / Z-0A | 5,3kg |
| 45291/6 | SLICE LED 1200 | 14W | 5000K | 1050lm | 75lm/W | B-0A / Z-0A | 5,3kg |



