| Код | Название | Номинальная мощность точки зарядки | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника1) | Световая производительность1) | Вес нетто | Тип фундамента / Тип анкерного устройства |
| 45400/1/03/B/C... | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/03/B/C... | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/03/B/C... | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 4000K | 1750lm | 88lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/03/B/C... | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 5000K | 1800lm | 90lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/1/07/B/C... | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/07/B/C... | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/07/B/C... | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 4000K | 1750lm | 88lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/07/B/C... | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 5000K | 1800lm | 90lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
KARIN LED EV BASIC
Структура и характеристика
Безопасный и интуитивно понятныйпроцесс зарядки
Ниша закрываемая ключом
Модули LED
Температура света 5000K, 4000K или 3500K
Рассеиватель морозко PMMA
Индикация состояния зарядного устройства
- модуль RGB
Зеленыйцвет– зарядка доступна
Синий цвет – зарядка занята
Красный цвет – зарядка неактивная
Корпус из анодированного алюминия
доступно в 10 цветах, каждый с возможностью глянца с антикоррозийными и декоративными свойствами
Модификации











