LUNA
Общие технические характеристики
| Диапазон входных напряжений | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +50°С |
| Степень защиты | IP 65 |
| Торшерное крепление диаметр | до 60мм |
| Тип корпуса | Литой алюминий |
| * опция DALI за дополнительную плату | |
Модификации
| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размеры Д|Ш|B | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNA | 35-100 W | 4500-13000 Lm | 2700|3000|4000|5000 K | 510 x 510 x 690 |
Опоры освещения фланцевые серии of
| Наименование | Материал | Высота | Декоративное покрытие | Антикоррозионная защита |
|---|---|---|---|---|
| OF1 H3.0-H5.0 AL 100 | Алюминий | 3-5 м | Порошковое по шкале RAL | |
| OF1 H3.0-H5.0 ST 108 | Сталь | 3-5 м | Порошковое по шкале RAL | Термоцинкование или горячий цинк |
| OF2 H3.0-H5.0 AL 100/60 | Алюминий | 3-5 м | Порошковое по шкале RAL | |
| OF2 H3.0-H5.0 ST 108/76 H3.0 | Сталь | 3-5 м | Порошковое по шкале RAL | Термоцинкование или горячий цинк |
| OFK H4.0-H5.0 ST ГЦ | Сталь | 4-5 м | Порошковое по шкале RAL | Горячий цинк |
Варианты исполнения















