IMPULSE
Общие технические характеристики
| Диапазон входных напряжений | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +50°C |
| Степень защиты | IP 65 |
| Корпус | Алюминий |
Модификации
| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура |
|---|---|---|---|
| IMPULSE | 25-75 W | 3250-9750 Lm | 2700|3000|4000|5000 К |
Опоры освещения фланцевые серии of
| Наименование | Материал | Высота | Тип опоры | Защитное покрытие | Декоративное покрытие | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF2 H3.0-6.0 ST | Сталь | 3-6 м | Цилиндрическая | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое | по шкале RAL |
| OF3 H4.5-10.0 ST | Сталь | 4,5-10 м | Цилиндрическая | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое | по шкале RAL |
| OFK H4.0-7.0 ST | Сталь | 4-7 м | Круглоконическая | Горячий цинк | Порошковое | по шкале RAL |
| OF2 H3.0-6.0 AL | Алюминий | 3-6 м | Цилиндрическая | Порошковое или анодированное | ||
| OF3 H4.5-10.0 AL | Алюминий | 4,5-10 м | Цилиндрическая | Порошковое или анодированное | ||
| OFK H4.0-7.0 AL | Алюминий | 4-7 м | Круглоконическая | Порошковое или анодированное |







