FOCUS
Общие технические характеристики
| Диапазон входных напряжений | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +50°С |
| Степень защиты | IP 65 |
| Корпус | Литой алюминий |
Модификации
| Наименование | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Цветовая температура | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS | 10-50 W | 1300-6500 Lm | 10° / 30° / 60° / Д / Ш | 2700|3000|4000|5000 K | 250 х 215 |
Опоры освещения фланцевые серии of
| Наименование | Материал | Высота | Тип опоры | Защитное покрытие | Декоративное покрытие |
| OF1 H3.0-10.0 ST | Сталь | 3-10 м | Цилиндрическая прямая | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| OF2 H4.0-5.0 ST R | Сталь | 4-5 м | Цилиндрическая гнутая | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| OFK H4.0-H7.0 ST | Сталь | 4-7 м | Круглоконическая прямая | Горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| OFK H6.0-H7.0 ST R | Сталь | 6-7 м | Круглоконическая гнутая | Горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| OF1 H3.0-10.0 AL | Алюминий | 3-10 м | Цилиндрическая прямая | Порошковое или анодирование | |
| OF2 H4.0-5.0 AL R | Алюминий | 4-5 м | Цилиндрическая гнутая | Порошковое или анодирование | |
| OFK H4.0-H7.0 AL | Алюминий | 4-7 м | Круглоконическая прямая | Порошковое или анодирование |







