FLEX
Общие технические характеристики
| Диапазон входных напряжений | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +50°С |
| Степень защиты | IP 65 |
| Торшерное крепление диаметр | до 108 мм |
Модификации
| Наименование | Потребляемая мощность |
Световой поток | Цветовая температура | Размеры Д|Ш|B |
|---|---|---|---|---|
| FLEX 35 | 35 W | 3500 Lm | 3000|4000|5000 K | 750 х 440 х 830 |
Опоры освещения фланцевые серии of
| Наименование | Материал | Высота | Защитное покрытие | Декоративное покрытие |
|---|---|---|---|---|
| Опора OF1 Н3.0 ST 108 | Сталь | 3 м | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| Опора OF1 Н3.5 ST 108 | Сталь | 3,5 м | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| Опора OF1 H4.0 ST 108 | Сталь | 4 м | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |
| Опора OF1 Н5.0 ST 108 | Сталь | 5 м | Термоцинкование или горячий цинк | Порошковое по шкале RAL |





