Модификации
| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размеры Д|Ш|B | |
| AVENA | 25-50 W | 3250-6500 Lm | 2700|3000|4000|5000 K | 368 х 368 x 608 |
Опоры освещения фланцевые серии of
| Наименование | Материал | Высота | Покрытие | Цвет |
| Опора OF1-100 H3.0 | Алюминий | 3.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-100 H3.5 | Алюминий | 3,5 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-100 H4.0 | Алюминий | 4.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-100 H5.0 | Алюминий | 5.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-108 H3.0 | Сталь | 3.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-108 H3.5 | Сталь | 3,5 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-108 H4.0 | Сталь | 4.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF1-108 H5.0 | Сталь | 5.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-100/60 Н3.0 | Алюминий | 3.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-100/60 Н3.5 | Алюминий | 3,5 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-100/60 Н4.0 | Алюминий | 4.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-100/60 Н5.0 | Алюминий | 5.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-108/76 H3.0 | Сталь | 3.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-108/76 H3.5 | Сталь | 3,5 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-108/76 H4.0 | Сталь | 4.0 м | Порошковое | по шкале RAL |
| Опора OF2-108/76 H5.0 | Сталь | 5.0 м | Порошковое | по шкале RAL |











