| Код | Название | Высота [H] | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес нетто |
| 4273027/3/...1) | SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 | 9m | 10W | 14W | 3500K | 1150lm | 82lm/W | 45,3kg |
| 4273027/6/...1) | SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 | 9m | 10W | 14W | 5000K | 1150lm | 82lm/W | 45,3kg |
| 4273127/3/...1) | SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 | 10m | 10W | 14W | 3500K | 1150lm | 82lm/W | 47,4kg |
| 4273127/6/...1) | SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 | 10m | 10W | 14W | 5000K | 1150lm | 82lm/W | 47,4kg |
| 4273029/3/...1) | SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 | 9m | 20W | 26W | 3500K | 2350lm | 90lm/W | 45,3kg |
| 4273029/6/...1) | SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 | 9m | 20W | 26W | 5000K | 2350lm | 90lm/W | 45,3kg |
| 4273129/3/...1) | SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 | 10m | 20W | 26W | 3500K | 2350lm | 90lm/W | 47,4kg |
| 4273129/6/...1) | SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 | 10m | 20W | 26W | 5000K | 2350lm | 90lm/W | 47,4kg |
EDGE LED
Структура и характеристика
Источник света LED
Смонтированные в полукольцах рассеивателей высокопроизводительные модули LED со светодиодами с белым тёплым светом 3500K и белым нейтральным светом – 5000K а также в опциональной цветовой гамме(голубой, красный, зелёный)
Однородная конструкция
Yстройствo коpпуcа опор обеспечивает эстетичный вид, а также устойчивость конструкции
ПРА Philips Xitanium
Высокопроизводительный ПРА постоянного тока с 7 программируемыми функциями по требованию клиента
Программируемые временные профили
Функция ПРА с 5 уровнями мощности в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности, в избранном интервале времени работы светильника
Большая поверхность с торцевой подсветкой гарантирует низкую ослепляемость, хорошо видима издалека, как для водителей, так и пешеходов
Модификации





