| Код | Название | Соединение D4i | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильник2) | Световая произво- дительность | Вес нетто |
| 2225133/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 6,7kg |
| 2225133/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 6,7kg |
| 2225133/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225133/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225134/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 6,7kg |
| 2225134/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 6,7kg |
| 2225134/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225134/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225135/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 6,7kg |
| 2225135/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 6,7kg |
| 2225135/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225135/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225137/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 9kg |
| 2225137/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 9kg |
| 2225137/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225137/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225139/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 9kg |
| 2225139/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 9kg |
| 2225139/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225139/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225141/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 9kg |
| 2225141/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 9kg |
| 2225141/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225141/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225146/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 9kg |
| 2225146/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 9kg |
| 2225146/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
| 2225146/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
| 2225333/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 6,7kg |
| 2225333/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 6,7kg |
| 2225333/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225333/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225334/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 6,7kg |
| 2225334/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 6,7kg |
| 2225334/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225334/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225335/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 6,7kg |
| 2225335/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 6,7kg |
| 2225335/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225335/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225337/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 9kg |
| 2225337/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 9kg |
| 2225337/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225337/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225339/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 9kg |
| 2225339/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 9kg |
| 2225339/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225339/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225341/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 9kg |
| 2225341/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 9kg |
| 2225341/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225341/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225346/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 9kg |
| 2225346/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 9kg |
| 2225346/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
| 2225346/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
| 2225533/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 6,7kg |
| 2225533/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 6,7kg |
| 2225533/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225533/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 6,7kg |
| 2225534/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 6,7kg |
| 2225534/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 6,7kg |
| 2225534/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225534/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 6,7kg |
| 2225535/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 6,7kg |
| 2225535/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 6,7kg |
| 2225535/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225535/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 6,7kg |
| 2225537/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 9kg |
| 2225537/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 9kg |
| 2225537/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225537/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 9kg |
| 2225539/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 9kg |
| 2225539/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 9kg |
| 2225539/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225539/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 9kg |
| 2225541/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 9kg |
| 2225541/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 9kg |
| 2225541/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225541/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 9kg |
| 2225546/1/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 9kg |
| 2225546/3/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 9kg |
| 2225546/4/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
| 2225546/6/...1) | CUDDLE II LED REG D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 9kg |
CUDDLE II LED REG D4i
Соединение D4i
Светильник имеет возможность подключения к внешней системе управления и/или датчикам через разъем, совместимый с Zhaga Book 18.
3 Название:
↑ - соединение D4i сверху,
↓ - соединение D4i снизу,
↓↑ - соединение D4i сверху и снизу
Алюминиевый анодированный корпус
Цвет нержавеющая сталь/чёрный
с антикоррозийными-декоративными свойствами
ПРА Philips Xitanium
Высокопроизводительная, программируемая модель ПРА постоянного тока имеет 7 функций
установки на выбор клиента
Доступные функции:
-возможность настройки исходящего тока
-программируемые временные профили
-контроль температуры модулей
-регулировка мощности светильника с помощью исходящего напряжения
Сменные модули LED
Влагоустойчивый модуль LED. Оснащен 24 lub 64 диодами, доступными в 6 оптических системах.
Защита от перепадов напряжения
Защищает светильник до
15 импульсовнапряжения 10кВ
Монтаж
непосредственно на опору или оголовник
с окончанием ø60x100 мм
непосредственно на опоре
в диапазоне от 0° до + 20° или
на оголовнике от + 10° до -15°,каждые 5°





