| Kod | Nazwa | Moc LED | Moc oprawy | Temperatura barwowa | Strumień świetlny LED | Strumeń oprawy | Efektywność świetlna | Waga netto |
| 2224033/1/...1) | CUDDLE II LED 48 NEMA | 48W | 55W | 2700K | 7 050lm | 6000lm | 108lm/W | 5,8kg |
| 2224033/3/...1) | CUDDLE II LED 48 NEMA | 48W | 55W | 3500K | 7 350lm | 6250lm | 114lm/W | 5,8kg |
| 2224033/4/...1) | CUDDLE II LED 48 NEMA | 48W | 55W | 4000K | 8 650lm | 7450lm | 135lm/W | 5,8kg |
| 2224033/6/...1) | CUDDLE II LED 48 NEMA | 48W | 55W | 5000K | 8 650lm | 7450lm | 135lm/W | 5,8kg |
| 2224034/1/...1) | CUDDLE II LED 60 NEMA | 60W | 67W | 2700K | 8 150lm | 7000lm | 104lm/W | 5,8kg |
| 2224034/3/...1) | CUDDLE II LED 60 NEMA | 60W | 67W | 3500K | 8 500lm | 7700lm | 108lm/W | 5,8kg |
| 2224034/4/...1) | CUDDLE II LED 60 NEMA | 60W | 67W | 4000K | 9 850lm | 8400lm | 125lm/W | 5,8kg |
| 2224034/6/...1) | CUDDLE II LED 60 NEMA | 60W | 67W | 5000K | 9 850lm | 8400lm | 125lm/W | 5,8kg |
| 2224035/1/...1) | CUDDLE II LED 72 NEMA | 72W | 79W | 2700K | 9 450lm | 8050lm | 102lm/W | 5,8kg |
| 2224035/3/...1) | CUDDLE II LED 72 NEMA | 72W | 79W | 3500K | 9 900lm | 8450lm | 107lm/W | 5,8kg |
| 2224035/4/...1) | CUDDLE II LED 72 NEMA | 72W | 79W | 4000K | 11 450lm | 9750lm | 123lm/W | 5,8kg |
| 2224035/6/...1) | CUDDLE II LED 72 NEMA | 72W | 79W | 5000K | 11 450lm | 9750lm | 123lm/W | 5,8kg |
| 2224037/1/...1) | CUDDLE II LED 96 NEMA | 96W | 105W | 2700K | 14 850lm | 12700lm | 121lm/W | 8kg |
| 2224037/3/...1) | CUDDLE II LED 96 NEMA | 96W | 105W | 3500K | 15 500lm | 13200lm | 126lm/W | 8kg |
| 2224037/4/...1) | CUDDLE II LED 96 NEMA | 96W | 105W | 4000K | 18 000lm | 15300lm | 146lm/W | 8kg |
| 2224037/6/...1) | CUDDLE II LED 96 NEMA | 96W | 105W | 5000K | 18 000lm | 15300lm | 146lm/W | 8kg |
| 2224039/1/...1) | CUDDLE II LED 120 NEMA | 120W | 129W | 2700K | 17 900lm | 15250lm | 118lm/W | 8kg |
| 2224039/3/...1) | CUDDLE II LED 120 NEMA | 120W | 129W | 3500K | 18 700lm | 15900lm | 123lm/W | 8kg |
| 2224039/4/...1) | CUDDLE II LED 120 NEMA | 120W | 129W | 4000K | 21 700lm | 18400lm | 143lm/W | 8kg |
| 2224039/6/...1) | CUDDLE II LED 120 NEMA | 120W | 129W | 5000K | 21 700lm | 18400lm | 143lm/W | 8kg |
| 2224041/1/...1) | CUDDLE II LED 144 NEMA | 144W | 154W | 2700K | 20 600lm | 17500lm | 114lm/W | 8kg |
| 2224041/3/...1) | CUDDLE II LED 144 NEMA | 144W | 154W | 3500K | 21 500lm | 18300lm | 119lm/W | 8kg |
| 2224041/4/...1) | CUDDLE II LED 144 NEMA | 144W | 154W | 4000K | 24 900lm | 21200lm | 138lm/W | 8kg |
| 2224041/6/...1) | CUDDLE II LED 144 NEMA | 144W | 154W | 5000K | 24 900lm | 21200lm | 138lm/W | 8kg |
| 2224046/1/...1) | CUDDLE II LED 192 NEMA | 192W | 205W | 2700K | 24 000lm | 20400lm | 100lm/W | 8kg |
| 2224046/3/...1) | CUDDLE II LED 192 NEMA | 192W | 205W | 3500K | 25 000lm | 21300lm | 105lm/W | 8kg |
| 2224046/4/...1) | CUDDLE II LED 192 NEMA | 192W | 205W | 4000K | 29 000lm | 24600lm | 120lm/W | 8kg |
| 2224046/6/...1) | CUDDLE II LED 192 NEMA | 192W | 205W | 5000K | 29 000lm | 24600lm | 120lm/W | 8kg |
CUDDLE II LED NEMA
Соединение NEMA
Светильник имеет возможность подключения к внешней системе управления через 5-ти разъемную розетку согласно ANSI CI36.41
Алюминиевый анодированный корпус
Цвет нержавеющая сталь/чёрный
с антикоррозийными-декоративными свойствами
ПРА Philips Xitanium
Высокопроизводительная,
программируемая модель ПРА
постоянного тока имеет 7 функций
установки на выбор клиента
Доступные функции:
-возможность настройки исходящего
тока
-программируемые временные
профили
-контроль температуры модулей
-регулировка мощности светильника
с помощью исходящего напряжения
Сменные модули LED
Влагоустойчивый модуль LED. Оснащен 24 lub 64 диодами, доступными в 8 оптических системах.
Защита от перепадов напряжения
Защищает светильник до
15 импульсовнапряжения 10кВ
Монтаж
непосредственно на опору или оголовник
с окончанием ø60x100 мм



