| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
| 2210033/1/...1) | COSMO LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 6350lm | 115lm/W | 11,5kg |
| 2210033/3/...1) | COSMO LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 6600lm | 120lm/W | 11,5kg |
| 2210033/4/...1) | COSMO LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 7800lm | 141lm/W | 11,5kg |
| 2210033/6/...1) | COSMO LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 7800lm | 141lm/W | 11,5kg |
| 2210034/1/...1) | COSMO LED 60 | 60W | 67W | 2700K | 7350lm | 110lm/W | 11,5kg |
| 2210034/3/...1) | COSMO LED 60 | 60W | 67W | 3500K | 7750lm | 116lm/W | 11,5kg |
| 2210034/4/...1) | COSMO LED 60 | 60W | 67W | 4000K | 9050lm | 135lm/W | 11,5kg |
| 2210034/6/...1) | COSMO LED 60 | 60W | 67W | 5000K | 9050lm | 135lm/W | 11,5kg |
| 2210035/1/...1) | COSMO LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 8500lm | 108lm/W | 11,5kg |
| 2210035/3/...1) | COSMO LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 9000lm | 114lm/W | 11,5kg |
| 2210035/4/...1) | COSMO LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 10500lm | 133lm/W | 11,5kg |
| 2210035/6/...1) | COSMO LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 10500lm | 133lm/W | 11,5kg |
COSMO LED
Структура и характеристика
ПРА Philips Xitanium
ВысокопроизводительныйПРА постоянного тока с 7 программируемыми функциями потребованию клиента
ПРА
С постоянным током, высокопроизводительныйПРА
с интерфейсом 1-10V
Алюминиевый анодированный корпус
Цвет нержавеющая сталь/чёрный
с антикоррозийными-декоративными свойствами
ПРА
С постоянным током, высокопроизводительныйПРА с интерфейсом 1-10V
Модификации



