| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
| 2148032/1/...1) | COSMO DELTA LED 36 | 36W | 42W | 2700K | 4600lm | 110lm/W | 11kg |
| 2148032/3/...1) | COSMO DELTA LED 36 | 36W | 42W | 3500K | 4800lm | 114lm/W | 11kg |
| 2148032/4/...1) | COSMO DELTA LED 36 | 36W | 42W | 4000K | 5700lm | 136lm/W | 11kg |
| 2148032/6/...1) | COSMO DELTA LED 36 | 36W | 42W | 5000K | 5700lm | 136lm/W | 11kg |
| 2148033/1/...1) | COSMO DELTA LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 11kg |
| 2148033/3/...1) | COSMO DELTA LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 6350lm | 115lm/W | 11kg |
| 2148033/4/...1) | COSMO DELTA LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 7350lm | 134lm/W | 11kg |
| 2148033/6/...1) | COSMO DELTA LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 7350lm | 134lm/W | 11kg |
| 2148035/1/...1) | COSMO DELTA LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 8100lm | 103lm/W | 11kg |
| 2148035/3/...1) | COSMO DELTA LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 8550lm | 108lm/W | 11kg |
| 2148035/4/...1) | COSMO DELTA LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 9900lm | 125lm/W | 11kg |
| 2148035/6/...1) | COSMO DELTA LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 9900lm | 125lm/W | 11kg |
COSMO DELTA LED
Структура и характеристика
Сменные модули LED
Оснащен 12 диодами, доступными в 5 оптических системах.
ПРАOsram 4DIM
Высокопроизводительный, программируемый ПРА постоянного тока.
Доступные функции:
-возможность регулировки исходящего тока
-программируемые временные профили
-контроль температуры модуля
-регулировка мощности светильника с помощью исходящего напряжения поддержание постоянного светового потока во время работы
Алюминиевый анодированный корпус
Цвет нержавеющая сталь/чёрный
с антикоррозийными-декоративными свойствами
Защита от перепадов напряжения
Защищает светильник до 15 импульсов напряжения 10кВ
Модификации



